Flood forecasting is an important activity during monsoon, considering the huge and increasing flood prone area, flood frequency, intensity and flood damages. Accurate and timely flood forecasting can hugely help reduce the damages due to floods. Central Water Commission (CWC) is the only agency responsible for flood forecasting in India. To understand the CWC’s flood forecasting better, we have compiled the list of the various flood, inflow forecasting sites and flood monitoring sites in India.
In this compilation, we have given state wise list of CWC’s level forecasting, flood monitoring and inflow forecasting sites in North India, comprising of Union Territories Jammu & Kashmir, Ladakh, Chandigarh, Delhi and states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. It includes available details like name of river, sub basin, Warning level (WL), Danger Level (DL), High Flood Level (HFL), Full Reservoir Level (FRL), Maximum Water Level (MWL), as applicable. As we see below, there are many gaps in this basic information for the sites that are part of CWC’s list. A similar zonewise overview of CWC’s sites was compiled in 2018 and 2019, which can be seen here: Overview of CWC Flood Forecasting Sites 2018: North India; Overview of CWC Flood Forecasting Sites 2019: North India. We have brought this updated compilation for 2020 as there are large number of changes.
JAMMU AND KASHMIR The state of Jammu and Kashmir has been divided into two UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh now. The undivided state in 2018 had 3 Level Forecasting and 1 Level Monitoring site. In 2019, while the number of Level Forecasting site remains at three, the number of Level Monitoring sites were increased to 34.
In 2020, the number of Level Forecasting sites remain three but there has been some changes in WL, DL, HFL and HFL date for all three sites which are mentioned as below in tabular data for 2019 and 2020.
The Level Monitoring sites in the UT has come down to 6 with removal of 31 sites of which 4 were in Ladakh added in the year 2019. Ganeshpura, Nunwan and Jaamu Tawi are the 3 new level monitoring sites have been included in 2020. The HFL level and date missing for all Level Monitoring sites in 2019 is given for only 2 sites which are Akhnoor and Jammu Tawi. While the hydrographs for 4 Level Monitoring sites are not active. In total there are 9 sites in UT of J&K in 2020 which include 3 level forecast and 6 level monitoring sites.
J&K: List of Level Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | WL, M | DL, M | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | Sangam | Jhelum | Jhelum/ Indus | Anantnag | 1590.3 | 1592.0 | 1595.0 | 06-09-2014 | No |
2 | Rammanushi bagh | Jhelum | Jhelum/ Indus | Srinagar | 1584.96 | 1585.57 | 1587.31 | 06-09-2014 | No |
3 | Safapora | Jhelum | Jhelum/ Indus | Baramula | 1580.0 | 1580.8 | 1582.01 | 09-09-2014 | No |
Warning Level – WL; Danger Level – DL; High Flood Level – HFL; Meters – M
J&K: List of Level Forecasting Sites 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | WL, M | DL, M | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | Sangam | Jhelum | Jhelum/ Indus | Anantnag | 1590.3 | 1592.0 | 1595.0 | 04-09-2014 | YES |
2 | Rammanushi bagh | Jhelum | Jhelum/ Indus | Srinagar | 1585.53 | 1586.45 | 1588.99 | 08-09-2014 | Yes |
3 | Safapora | Jhelum | Jhelum/ Indus | Baramula | 1580.0 | 1580.8 | 1582.1 | 09-09-2014 | Yes |
J&K: List of Level Monitoring Sites 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | Khanabal | Jhelum | Jhelum/ Indus | Anantnag | NA | NA | Yes |
2 | SHOL | Chenab | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
3 | AKHNOOR | Chenab | Chenab/Indus | Jammu | 324.29 | 10-09-1992 | No |
4 | Ganeshpura | Lidder | Indus | Anantnag | NA | NA | Yes |
5 | Nunwan | Lidder | Indus | Anantnag | NA | NA | No |
6 | Jammu Tawi (Sidhra) | Tawi | Indus | Jammu | 318.85 | 06-09-2014 | No |
J&K: List of Level Monitoring Sites REMOVED in 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | CHANDANWARI | Lidder | Jhelum/ Indus | Anantnag | NA | NA | No |
2 | ARWANI | Jhelum | Jhelum/Indus | Anantnag | NA | NA | No |
3 | KARALPORA | Dudhganga | Jhelum/Indus | Badgam | NA | NA | No |
4 | Uri | Jhelum | Jhelum/ Indus | Baramula | NA | NA | No |
5 | D/S OF KISHANGANGA PROJECT | Buridehing | Chenab/Indus | Baramula | NA | NA | No |
6 | BHUT NALLAH | Chenab | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
7 | KALNAI NALLAH | Chenab | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
8 | KURIYA PUL | Marusudar | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
9 | NAVAPACHI | Marusudar | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
10 | Gulabgarh | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
11 | Kidur | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
12 | NEERU NALLAH | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
13 | Premnagar | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
14 | CHHAPRIYAL | Chenab | Chenab/Indus | JAMMU | NA | NA | No |
15 | RAVI / BASANTAR | Ravi | Chenab/Indus | JAMMU | NA | NA | No |
16 | Dhamkund | Chenab | Chenab/Indus | Jammu | NA | NA | No |
17 | DAH | Buridehing | Chenab/Indus | KARGIL | NA | NA | No |
18 | SANJAK (KANJI NALLAH) | Buridehing | Chenab/Indus | KARGIL | NA | NA | No |
19 | SHILIKHT (KARGIL) | Buridehing | Chenab/Indus | KARGIL | NA | NA | No |
20 | CHITTIN NEAR NIMMU | Buridehing | Chenab/Indus | Kargil | NA | NA | No |
21 | WATCHI | Rambiara | Chenab/Indus | PULWAMA | NA | NA | No |
22 | BAINCH | Poonch | Chenab/Indus | PUNCH | NA | NA | No |
23 | AT RUMSHI | Jhelum | /Indus | Pulwama | NA | NA | No |
24 | BARI PATTAN | Tawi | /Indus | Rajouri | NA | NA | No |
25 | PRANG | Jhelum | /Indus | SRINAGAR | NA | NA | No |
26 | SONAMARG | Jhelum | /Indus | SRINAGAR | NA | NA | No |
27 | DHARMARI | Chenab | /Indus | Udhampur | NA | NA | No |
LADAKH:- In the UT of Ladakh there is no site functioning. In undivided state of J&K, the Ladakh had 4 Level Monitoring sites.
Ladakh: List of Level Monitoring Sites REMOVED 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | DUMKHAR | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
2 | KHALTSI | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
3 | NIMMU | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
4 | UPSHI | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
Screenshots of sites and hydrographs of Jammu & Kashmir showing incomplete or wrong information.
HIMACHAL PRADESH CWC had 18 sites in Himachal Pradesh, including 1 Level Forecasting and 17 Level Monitoring in 2019. HFL information for 11 sites was missing while 4 sites had inactive hydrograph. Inflow information for some sites was not upto date.
Hanuman Chetty site of Uttrakhand was wrongly included in Himachal Pradesh state in 2018. Though it was removed in 2019 but was again included in 2020. When the matter was brought into the attention of CWC officials by SANDRP through twitter, it has now been removed from Himachal Pradesh and included in Uttarakhand.
In 2020, though the CWC site shows overall 22 sites in Himachal Pradesh but 6 of these sites belong to other states and 5 sites from Sutlej basin have been removed. The Powari has been shifted to Moorang and 4 new sites in Yamuna basin have been added. If we do not count wrong, removed, shifted sites, there are 15 sites functioning here.
Missing HFL detail for 7 sites has been added now. 2 sites Ropa and Kothi still lack HFL information and their hydrographs are also inactive. Interestingly out of 14 sites 7 have same HFL on August 18, 2019 in Yamuna basin while 4 sites have same HFL of August 03, 2005 in Sutlej basin.
Himachal Pradesh: List Level Forecasting Sites 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date |
1 | Paonta | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 383.5 | 384.5 | 384.6 | 05-09-1995 |
Himachal Pradesh: List of Level Monitoring Sites 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | TITANG | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 2460.0 | 03-08-2005 | Yes |
2 | MOORANG | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 2272.3 | 09-08-2018 | Yes |
POWARI | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 1945.0 | 03-08-2005 | No | |
3 | NATHPA | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 1451.0 | 03-08-2005 | Yes |
4 | PANDOA | Satluj | Satluj/ Indus | Shimla | 740.6 | 03-08-2005 | Yes |
5 | Ropa | Ropa Khad | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA | No |
6 | KOTHI | Beas | Beas/ Indus | Kullu | NA | NA | No |
7 | Yaswant Nagar | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 902.9 | 05-09-1995 | Yes |
8 | Kheri | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 788.6 | 18-08-2019 | Yes |
9 | Dadahu/Renuka | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 629.02 | 18-08-2019 | Yes |
10 | Jateon Barrage | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 615.9 | 23-07-2010 | Yes |
11 | Gaura | Ashni | Upper Yamuna/ Ganga | Solan | 918.2 | 18-08-2019 | Yes |
12 | Meenus Khad | Meenus | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 734.95 | 18-08-2019 | Yes |
13 | Meenus (Tons) | Pabar | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 729.02 | 18-08-2019 | Yes |
14 | Ganguwala | Bata | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 372.6 | 18-08-2019 | Yes |
Himachal Pradesh: List of Level Monitoring Sites ADDED in 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | Gaura | Ashni | Upper Yamuna/ Ganga | Solan | 918.2 | 18-08-2019 | Yes |
2 | Meenus Khad | Meenus | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 734.95 | 18-08-2019 | Yes |
3 | Ganguwala | Bata | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 372.6 | 18-08-2019 | Yes |
Himachal Pradesh: List of Level Monitoring Sites REMOVED in 2020
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date |
1 | Khab | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA |
2 | RAMPUR | Satluj | Satluj/ Indus | Shimla | 933.0 | 03-08-2005 |
3 | Sangla | Baspa | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA |
4 | Shalkhar | Spiti | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA |
5 | Ghaluwal | Swan | Satluj/ Indus | Una | NA | NA |
6 | Barshani | Beas | Beas/ Indus | Kullu | NA | NA |
*Note:- Barshani sites was removed in 2019.
Himachal Pradesh: List of Sites Belonging to other states
SN | Site | River | Basin | District | HFL, M | HFL Date |
1 | Ganeshganj | Wainganga | Godavari | Shimla | NA | NA |
2 | Hamirpur | Yamuna | Ganga | Hamirpur | 108.59 | 12-09-1983 |
3 | Kaithi | Yamuna | Ganga | Hamirpur | NA | NA |
4 | Kora Old | Rind | Ganga | Kangra | NA | NA |
5 | Mansurpur | Rind | Ganga | Kangra | NA | NA |
6 | Sahijina | Betwa | Ganga | Hamirpur | 108.67 | 12-09-1983 |
The erroneous information given in table above is as given in CWC website. The misrepresentation has not been rectified by the time of publishing this overview.
Screenshots of sites and hydrographs of Himachal Pradesh showing incomplete or wrong information.
UTTARAKHAND In 2020, CWC has added 14 new sites including 12 Level Monitoring and 1 Level Forecasting and 1 Inflow Forecasting site and removed 10 Level Monitoring sites. In total, there are 78 sites including 15 Level Forecasting, 60 Level Monitoring and 3 Inflow Forecasting.
The Tawaghat Level Forecasting site has incomplete information and inactive hydrograph. The HFL of Nandkeshri is lower than the Danger Level, possibly since this is new site. The River Nyar is still shown in Chamoli district while the river flows through Pouri Garhwal district. Harshil and Pancheshwar Level Monitoring sites are repeated and have no HFL information with inactive hydrograph.
Similarly, the Hathari site is inactive but remains in the list. 5 Level Monitoring sites lack the rivers’ name and 18 sites have no HFL details while hydrograph of 7 sites are inactive. 4 of the Level Monitoring sites have HFL dates of August 2020. About 8 of the Level Forecasting sites and 25 of Level Monitoring sites have breached HFL in 2013 and 2019 respectively.
Uttarakhand: List of Level Forecasting Sites 2020
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date | Hydrograph working |
1 | Joshimath | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 1382 | 1383 | 1385.54 | 28-06-2013 | Yes |
2 | Nandkeshri | Pinder | Alaknanda/ Ganga | Chamoli | 1267 | 1268 | 1267.4 | 17-06-2013 | Yes |
3 | Uttarkashi | Bhagirathi-I | Bhagirathi/ Ganga | Uttarkashi | 1122 | 1123 | 1124.13 | 06-08-1978 | Yes |
4 | Tawaghat | Sarda | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | -3 | 1098.93 | 03-08-1997 | No |
5 | Ganga Nagar | Mandakani | Alaknanda/ Ganga | Chamoli | 803.0 | 804.0 | 801.92 | 26-6-2015[I] | Yes |
6 | Bhikiasen | Ramganga | Ramganga/ Ganga | Almora | 789.68 | 790.68 | 791.2 | 17-09-2010 | Yes |
7 | Karnaprayag (Base) | Pinder | Alaknanda/ Ganga | Chamoli | 772 | 773 | 774.05 | 17-06-2013 | Yes |
8 | Marora | Nayar | Ramganga/ Ganga | Chamoli[II] | 555 | 556 | 556.6 | 12-09-1993 | Yes |
9 | Koteshwar (Base) | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/ Ganga | Tehri | 544 | 545 | 546.7 | 15-08-2013 | No |
10 | Srinagar | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Pauri | 535.0 | 536.0 | 537.9 | 17-06-2013 | Yes |
11 | Deoprayag (B) | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/Ganga | Tehri | 462 | 463 | 474.5 | 17-06-2013 | Yes |
12 | Deoprayag (G) | Ganga | U Ganga /Ganga | Pauri | 462 | 463 | 472.5 | 17-06-2013 | Yes |
13 | Rishikesh | Ganga | U Ganga/ Ganga | Dehradun | 339.5 | 340.5 | 341.72 | 05-09-1995 | Yes |
14 | Haridwar | Ganga | U Ganga/ Ganga | Haridwar | 293.0 | 294.0 | 296. 3 | 19-09-2010[III] | Yes |
15 | Banbasa[IV] | Sarda | Ghagra/Ganga | Champawat | 222.3 | 223.3 | 223.3 | 18-06-2013 | Yes |
*U stands for Upper
Uttarakhand List of Level Monitoring Sites 2020
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Kuthnaur | Yamuna | U Yamuna/ Ganga | Uttarkashi | 1441.35 | 18-08-2019 | Yes |
2 | Purola | Kamal | U Yamuna/ Ganga | Uttarkashi | 1203.6 | 18-08-2019 | Yes |
3 | Naugaon | Yamuna | U Yamuna/ Ganga | Uttarkashi | 1060.4 | 19-09-2010[V] | Yes |
4 | Hanuman Chetty | Yamuna | U Yamuna/Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
5 | Tuini (Pabar) | Pabar | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | 931.88 | 25-09-1988 | Yes |
6 | Tuini (Tons) | Tons | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | 904.0 | 25-09-1988[VI] | Yes |
7 | Yamuna Pul | Aglar | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | NA | NA | Yes |
8 | Hathari(Bausan) | Yamuna | U Yamuna/Ganga | Dehradun | 518.1 | 19-09-2010 | No |
9 | Kalsi | Amlav | U Yamuna/Ganga | Dehradun | 511.2 | 18-08-2019 | Yes |
10 | Haripur | Tons South | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | 482.48 | 25-09-1988 | Yes |
11 | Sabhowala | Asan | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | 450.85 | 30-09-2019 | Yes |
12 | Gangotri | Bhagirathi-I | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | 3054.1 | 29-07-2019 | Yes |
13 | Harshil[VII] | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | 2493.88 | 01-08-2019 | Yes |
14 | Harshil | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | NA | NA | No |
15 | Gangnani | Bhagirathi-I | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | 1842.52 | 18-08-2019 | Yes |
16 | Maneri | NA | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | 1421.42 | 18-08-2019 | Yes |
17 | Dharasu | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | 834.6 | 19-08-2020 | Yes |
18 | Brhmakhaal | Bhagirathi-I | Bhagirathi/Ganga | Uttarakashi | NA | NA | Yes |
19 | Dhopaddhaar | Bhilangane | Bhagirathi/Ganga | Tehri | 1381.18 | 18-08-2019 | Yes |
20 | Chamiyala | Bhilangane | Bhagirathi /Ganga | Tehri | 923.95 | 18-08-2019 | Yes |
21 | Badrinath | Alaknanada | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 3112.7 | 01-08-2007 | Yes |
22 | Vishnuprayag | Mandakini | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 1424.26 | 11-08-2019 | Yes |
23 | Pipalkoti | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 1051.78 | 19-08-2019 | Yes |
24 | Chhinka | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 1005.69 | 19-08-2019 | Yes |
25 | Nandprayag | Alaknanda | Alaknanad/Ganga | Chamoli | 853.24 | 18-08-2019 | Yes |
26 | Karan Prayag | Pinder | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 758.3 | 18-08-2019 | Yes |
27 | Rudraprayag(M) | Mandakani | Alaknanda/Ganga | Rudraprayag | 634.0 | 17-06-2013 | Yes |
28 | Rudraprayag(A) | Alaknanda | Alaknanda /Ganga | Rudraprayag | 634.85 | 17-06-2013 | Yes |
29 | Rudraprayag (Conf) | Alaknanda | Alaknanda /Ganga | Rudraprayag | 633.0 | 17-06-2013 | Yes |
30 | Devprayag (Alak) | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Pouri | 466.9 | 18-08-2019 | Yes |
31 | Gaurikund | Mandakani | Alaknanda/Ganga | Rudraprayag | NA | NA | Yes |
32 | Birahi | NA | Alaknanda/Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
33 | Attal | Sunheri | U Ganga/Ganga | Dehradun | 778.98 | 18-08-2019 | |
34 | Sataynaryan | Song | U Ganga/Ganga | Dehradun | NA | NA | Yes |
35 | Roorkee | Solani | U Ganga/Ganga | Haridwar | 260.13 | 12-08-2020 | Yes |
36 | Dosni[VIII] | Solani | U Ganga/Ganga | Haridwar | 258.07 | 12-08-2020 | Yes |
37 | Raysi[IX] | Solani | U Ganga/Ganga | Haridwar | 218.79 | 20-08-2020 | Yes |
38 | Kanjyoti | Dhuilganga | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | 1551.1 | 07-07-2017 | Yes[X] |
39 | Jouljibi | Sarda | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | 607.6 | 17-06-2013 | Yes |
40 | GHAT | Sarda | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | 472.0 | 16-08-2011 | Yes |
41 | Bangapani | Gauri Ganga | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | NA | NA | Yes |
42 | Thal | Ramganga | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | Yes |
43 | DHARCHULA | Maha-Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | Yes |
44 | RAMESHWAR | Sarju | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[XI] |
45 | RUPALIGAD | Mahakali/Sarda | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[XII] |
46 | Jhualaghat | Maha-Kali | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[XIII] |
47 | Pancheshwar | Sarda | Ghagra/ Ganga | Champawat | 432.5 | 16-08-2011 | Yes |
48 | PANCHESHWAR | Sarda/Mahakali | Ghagra/ Ganga | Champawat | NA | NA | Yes |
49 | PURNAGIRI | Mahakali/Sarda | Ghagra/ Ganga | Champawat | NA | NA | Yes |
50 | Gagrigol | Gomti | Ghagra/Ganga | Bageshwar | 1096.33 | 06-08-2019 | Yes |
51 | Bageshwar | Saryu | Ghagra/Ganga | Bageshwar | 856.6 | 12-08-2019 | Yes |
52 | Betalghat | NA | Ramganga/ Ganga | Almora | 746.62 | 19-08-2019 | Yes |
53 | Marchula | NA | Ramganga/ Ganga | Almora | 585.18 | 19-08-2019 | Yes |
54 | Naula | NA | Ramganga/ Ganga | Almora | 781.5 | 18-08-2019 | Yes |
55 | Garjia | Kosi | Ganga | Nainital | 476.89 | 20-08-2019 | Yes |
56 | Ramnagarbarrage | Kosi | Ganga | Nainital | 216.98 | 01-06-2019 | Yes |
57 | Suyalbari | Kosi | Ganga | Nainital | NA | NA | Yes |
58 | Kathgodam | NA | Ganga | Nainital | NA | NA | Yes |
59 | Sitarganj | Deoha | Ganga | US Nagar | 99.45 | 15-09-2019 | No |
60 | Fica Barrage | Fica | Ganga | US Nagar | NA | NA | Yes |
Uttarakhand List of Inflow Forecasting Sites 2020
SN | Site | River | Basin | District | FRL | MWL | Hydrograph Working |
1 | Banbasa Barrage | Sarda | Ganga | Champawat | 222.96 | NA | No |
2 | Kalagarh | Ramganga | Ganga | Garhwal | 365.3 | NA | Yes |
3 | Ramganga Reservoir | Ramgangaq | Ganga | Pauri Garhwal | NA | NA | No |
Screenshots of sites and hydrographs of Uttarakhand showing incomplete or wrong information.
Uttarakhand List of Level Monitoring Sites UPGRADED to Level Forecasting Sites in 2020
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date |
1 | Joshimath | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Chamoli | 1382 | 1383 | 1385.54 | 28-06-2013 |
2 | Nandkeshri | Pinder | Alaknanda/ Ganga | Chamoli | 1267 | 1268 | 1267.4 | 17-06-2013 |
3 | Uttarkashi | Bhagirathi-I | Bhagirathi/ Ganga | Uttarkashi | 1122 | 1123 | 1124.13 | 06-08-1978 |
4 | Tawatghat | Sarda | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | -3 | 1098.93 | 03-08-1997 |
5 | Bhikiasen | Ramganga | Ramganga/ Ganga | Almora | 789.68 | 790.68 | 791.2 | 17-09-2010 |
6 | Karnaprayag | Pinder | Alaknanda/ Ganga | Chamoli | 772 | 773 | 774.05 | 17-06-2013 |
7 | Marora | Nayar | Ramganga/ Ganga | Chamoli | 555 | 556 | 556.6 | 12-09-1993 |
8 | Koteshwar | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/ Ganga | Tehri | 544 | 545 | 546.7 | 15-08-2013 |
9 | Deoprayag (B) | Bhagirathi-1 | Bhagirathi/Ganga | Tehri | 462 | 463 | 474.5 | 17-06-2013 |
10 | Deoprayag (G) | Ganga | U Ganga /Ganga | Pauri | 462 | 463 | 472.5 | 17-06-2013 |
11 | Banbasa[XIV] | Sarda | Ghagra/Ganga | Champawat | 222.3 | 223.3 | 223.3 | 18-06-2013 |
Uttarakhand List of Level Forecasting, Monitoring, Inflow Forecasting sites ADDED in 2020
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | Sites |
1 | Purola | Kamal | U Yamuna/ Ganga | Uttarkashi | Level Monitoring |
2 | Hanuman Chetty | Yamuna | U Yamuna/Ganga | Uttarkashi | Level Monitoring |
3 | Yamuna Pul | Aglar | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | Level Monitoring |
4 | Kalsi | Amlav | U Yamuna/Ganga | Dehradun | Level Monitoring |
5 | Sabhowala | Asan | U Yamuna/ Ganga | Dehradun | Level Monitoring |
6 | Brhmakhaal | Bhagirathi-I | Bhagirathi/Ganga | Uttarakashi | Level Monitoring |
7 | Dhopaddhaar | Bhilangane | Bhagirathi/Ganga | Tehri | Level Monitoring |
8 | Chhinka | Alaknanda | Alaknanda/Ganga | Chamoli | Level Monitoring |
9 | Karan Prayag | Pinder | Alaknanda/Ganga | Chamoli | Level Monitoring |
10 | Attal | Sunheri | U Ganga/Ganga | Dehradun | Level Monitoring |
11 | PURNAGIRI | Mahakali/Sarda | Ghagra/ Ganga | Champawat | Level Monitoring |
12 | Gagrigol | Gomti | Ghagra/Ganga | Bageshwar | Level Monitoring |
13 | Tawaghat | Sarda | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | Level Forecasting |
14 | Ramganga Reservoir | Ramgangaq | Ganga | Pauri Garhwal | Inflow Forecasting |
Uttarakhand List of Level Monitoring Sites REMOVED in 2020
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | HFL, M | HFL Date |
1 | Dusk | NA | Bhagirathi/Ganga | Uttarkashi | NA | NA |
2 | Gangi | NA | Bhagirathi /Ganga | Tehri | NA | NA |
3 | Suraithota | NA | Alaknanda/Ganga | Chamoli | NA | NA |
4 | Karnaprayag (Sangam) | NA | Alaknanda/Ganga | Chamoli | NA | NA |
5 | Berinag | Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA |
6 | Tejam (Thal) | Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA |
7 | Tigum (Sobla) | Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | Na | NA |
8 | Khetikhan | NA | Ghagra/ Ganga | Champawat | NA | NA |
9 | Baijnath | Gomti | Ghagra/Ganga | Bageshwar | NA | NA |
10 | Naukuchiatal | Bhakhra | Ganga | Nainital | NA | NA |
PUNJAB In 2019, CWC had added one site in Punjab however the site was defunct, it has been removed now. So Punjab has no flood monitoring or forecasting sites.
Screenshots of Punjab, Chandigarh, Ladakh showing no site exists there.
HARYANA In 2020, there are 3 more additional Level Monitoring sites namely Fatehgarh, Ghodopipli, Piprauli mainly on the tributaries of Yamuna River. The HFL details of all the Level Monitoring sites have been added and even changed.
Haryana List of Level Forecasting Sites 2020
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date |
1 | Karnal | Yamuna | U Yamuna/ Ganga | Karnal | 248.8 M | 249.5 M | 250.07 | 17-06-2013 |
Haryana List of Level Monitoring Sites 2020
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | HFL (M) | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Fatehgarh | Somb | U Yamuna/Ganga | Yamuna Nagar | 276.35 | 18-08-2019 | Yes |
2 | Ghodopipli | Maskara | U Yamuna /Ganga | Yamuna Nagar | 271.25 | 18-08-2019 | Yes |
3 | Masani | Yamuna | M Yamuna/ Ganga | Rewari | 242.58 | 02-09-1978 | Yes |
4 | Dadri | Sahibi | U Yamuna/ Ganga | Jhajjar | 214.98 | 26-08-2008 | Yes |
5 | Manjhawali | Yamuna | M Yamuna/ Ganga | Faridabad | 193.96 | 21-08-2019 | Yes |
6 | Mohna | Yamuna | M Yamuna/ Ganga | Faridabad | 193.13 | 06-09-1978[XV] | Yes |
7 | Palwal/ Rahimpur | Yamuna | M Yamuna/ Ganga | Palwal | 182.25 | 22-08-2019 | Yes |
8 | Piprauli | Ujjina | M Yamuna/ Ganga | Mewat | 178.88 | 23-08-2019 | Yes |
Haryana List of Inflow Forecasting sites 2020
