Flood forecasting is an important activity during monsoon, considering the huge and increasing flood prone area, flood frequency, intensity and flood damages. Accurate and timely flood forecasting can hugely help reduce the damages due to floods. Central Water Commission (CWC) is the only agency responsible for flood forecasting in India. To understand the CWC’s flood forecasting better, we have compiled the list of the various flood, inflow forecasting sites and flood monitoring sites in India.
In this compilation, we have given state wise list of CWC’s flood forecasting, flood monitoring and inflow forecasting sites in North India, comprising of states of Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi and Chandigarh. It includes available details like name of river, sub basin, Warning level (WL), Danger Level (DL), High Flood Level (HFL), Full Reservoir Level (FRL), Maximum Water Level (MWL), as applicable. As we see below, there are many gaps in this basic information for the sites that are part of CWC’s list. A similar zonewise overview of CWC’s sites was compiled in 2018, which can be seen here. Overview of CWC Flood Forecasting Sites 2018: North India. We have brought this updated compilation for 2019 as there are large number of changes as ou can see.
JAMMU AND KASHMIR As per CWC’s flood forecasting website the state in 2018 had 3 Level forecasting and 1 level monitoring site. In 2019, number of level forecasting site has remains at three, but number of level monitoring sites have gone up to 34. Given the incomplete data on CWC’s flood forecasting website, one can only conclude that there is no level monitoring site currently active in the state. Moreover the hydrographs for all the 37 sites are inactive. There is also change in WL, DL, HFL levels and dates for Sangam, Rammanushi bagh and Safapora Level Forecasting sites. Again no explanation is given for such changes.
In list based exploration section name of 13 districts are repeated and mentioned separately with capital and small letters. Some of the repeated districts carry no information of sites while some of repeated districts either have site under one name or separate sites under both names. For example the district of Doda mentioned as DODA has information on 5 sites and same district with small letters ‘Doda’ has list of 4 separate sites. The reason for this anomalies is not known.
For details of last year’s sites, kindly see Overview of CWC Flood Forecasting Sites 2018: North India
J&K: List of Level Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | WL, M | DL, M | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | Sangam | Jhelum | Jhelum/ Indus | Anantnag | 1590.3 | 1592.0 | 1595.0 | 06-09-2014 | No |
2 | Rammanushi bagh | Jhelum | Jhelum/ Indus | Srinagar | 1584.96 | 1585.57 | 1587.31 | 06-09-2014 | No |
3 | Safapora | Jhelum | Jhelum/ Indus | Baramula | 1580.0 | 1580.8 | 1582.01 | 09-09-2014 | No |
Warning Level – WL; Danger Level – DL; High Flood Level – HFL; Meters – M
J&K: List of Level Monitoring Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | CHANDANWARI | Lidder | Jhelum/ Indus | Anantnag | NA | NA | No |
2 | ARWANI | Jhelum | Jhelum/Indus | Anantnag | NA | NA | No |
3 | Khanabal | Jhelum | Jhelum/ Indus | Anantnag | NA | NA | No |
4 | KARALPORA | Dudhganga | Jhelum/Indus | Badgam | NA | NA | No |
5 | Uri | Jhelum | Jhelum/ Indus | Baramula | NA | NA | No |
6 | D/S OF KISHANGANGA PROJECT | Buridehing | Chenab/Indus | Baramula | NA | NA | No |
7 | BHUT NALLAH | Chenab | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
8 | KALNAI NALLAH | Chenab | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
9 | KURIYA PUL | Marusudar | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
10 | NAVAPACHI | Marusudar | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
11 | SHOL | Chenab | Chenab/Indus | DODA | NA | NA | No |
12 | Gulabgarh | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
13 | Kidur | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
14 | NEERU NALLAH | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
15 | Premnagar | Chenab | Chenab/Indus | Doda | NA | NA | No |
16 | CHHAPRIYAL | Chenab | Chenab/Indus | JAMMU | NA | NA | No |
17 | RAVI / BASANTAR | Ravi | Chenab/Indus | JAMMU | NA | NA | No |
18 | AKHNOOR | Chenab | Chenab/Indus | Jammu | NA | NA | No |
19 | Dhamkund | Chenab | Chenab/Indus | Jammu | NA | NA | No |
20 | DAH | Buridehing | Chenab/Indus | KARGIL | NA | NA | No |
21 | SANJAK (KANJI NALLAH) | Buridehing | Chenab/Indus | KARGIL | NA | NA | No |
22 | SHILIKHT (KARGIL) | Buridehing | Chenab/Indus | KARGIL | NA | NA | No |
23 | CHITTIN NEAR NIMMU | Buridehing | Chenab/Indus | Kargil | NA | NA | No |
24 | DUMKHAR | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
25 | KHALTSI | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
26 | NIMMU | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
27 | UPSHI | Buridehing | Chenab/Indus | Leh (Ladakh) | NA | NA | No |
28 | WATCHI | Rambiara | Chenab/Indus | PULWAMA | NA | NA | No |
29 | BAINCH | Poonch | Chenab/Indus | PUNCH | NA | NA | No |
30 | AT RUMSHI | Jhelum | /Indus | Pulwama | NA | NA | No |
31 | BARI PATTAN | Tawi | /Indus | Rajouri | NA | NA | No |
32 | PRANG | Jhelum | /Indus | SRINAGAR | NA | NA | No |
33 | SONAMARG | Jhelum | /Indus | SRINAGAR | NA | NA | No |
34 | DHARMARI | Chenab | /Indus | Udhampur | NA | NA | No |
HIMACHAL PRADESH CWC has added 3 new level monitoring sites (mentioned in sky blue color) and removed 2 sites from the state. Now the state has 1 Level Forecasting and 17 Level Monitoring sites. HFL information for 11 sites is still missing while 4 sites have inactive hydrograph. Similarly inflow information for some sites is not upto date and many sites lack information under Cumulative Daily Rainfall section.
Hanuman Chetty site of Uttrakhand was wrongly included in Himachal Pradesh state in 2018. Though it has been removed but has not been included in Uttarakhand state for unknown reasons. Name of 12 districts are repeated in List Based Exploration section with capital letters.
Himachal Pradesh: List Level Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date |
1 | Paonta | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 383.5 | 384.5 | 384.6 | 05-09-1995 |
Himachal Pradesh: List of Level Monitoring Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Active |
1 | Khab | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA | Yes |
2 | MOORANG | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA | Yes |
3 | TITANG | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 2460.0 | 03-08-2005 | Yes |
4 | POWARI | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 1945.0 | 03-08-2005 | No |
5 | NATHPA | Satluj | Satluj/ Indus | Kinnaur | 1451.0 | 03-08-2005 | Yes |
6 | RAMPUR (Shimla) | Satluj | Satluj/ Indus | Shimla | 933.0 | 03-08-2005 | Yes |
7 | PANDOA | Satluj | Satluj/ Indus | Shimla | 740.6 | 03-08-2005 | Yes |
8 | Ropa | Ropakhad | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA | Yes |
9 | Sangla | Baspa | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA | Yes |
10 | Shalkhar[I] | Spiti | Satluj/ Indus | Kinnaur | NA | NA | No |
11 | Ghaluwal | Swan | Satluj/ Indus | Una | NA | NA | No |
12 | KOTHI | Beas | Beas/ Indus | Kullu | NA | NA | No |
13 | Jateon Barrage | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | NA | NA | Yes |
14 | Yaswant Nagar | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | 902.9 | 05-09-1995 | Yes |
New Sites |
|||||||
15 | Kheri | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | NA | NA | Yes |
16 | Dadahu/ Renuka | Giri | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | NA | NA | Yes |
17 | Meenus (Tons) | Pabar | Upper Yamuna/ Ganga | Sirmaur | NA | NA | Yes |
Himachal Pradesh: List of Level Monitoring Sited Removed in 2019
SN | Site | River | Sub-Basin / Basin | District | HFL, M | HFL Date |
1 | Hanuman Chetty[II] | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Chamba | NA | NA |
2 | Barshani | Beas | Beas/ Indus | Kullu | NA | NA |
UTTARAKHAND In 2018, the state had 28 sites including 4 Level Forecasting, 23 Level Monitoring and 1 Inflow forecasting site. In 2019, the number has gone up to 74 including 4 Level Forecasting, 68 Level Monitoring and 2 Inflow Forecasting sites. So in Uttarakhand, CWC has added 46 more sites in 2019. Kalagarh has been moved from Level Monitoring to Inflow Forecasting site. Pancheshwar site is mentioned twice. Similarly Banbasa barrage is Inflow Forecasting site while Banbasa is mentioned under Level Monitoring sites list.
River names are not mentioned for 23 new sites where as hydrograph is inactive for 10 sites. District names are repeated under list based category. The Harshil and Kanjoyti sites have incomplete information on HFL level and date since last year. River Nyar is shown in Chamoli district while the river flows through Pouri Garhwal district. Hathari site has been added again but its hydrograph still remains inactive. Hanuman Chetty site wrongly mentioned in Himachal Pradesh has not been included in Uttarakhand state so far.
Uttarakhand List of Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date | Hydrograph working |
1 | Ganga Nagar[III] | Mandakani | Alaknanda/ Ganga | Chamoli | 803.0 | 804.0 | 801.92 | 26-6-2015 | Yes |
2 | Rishikesh | Ganga | U Ganga/ Ganga | Dehradun | 339.5 | 340.5 | 341.72 | 05-09-1995 | Yes |
3 | Haridwar[IV] | Ganga | U Ganga/ Ganga | Haridwar | 293.0 | 294.0 | 296. 3 | 19-09-2010 | Yes |
4 | Srinagar | Alaknanda | Alaknanda/ Ganga | Garhwal | 535.0 | 536.0 | 537.9 | 17-06-2013 | Yes |
Hydrographs and screen shots of inactive, incomplete, repeated confusing sites in Uttarakhand.
Uttarakhand List of Level Monitoring Sites 2019
SN | Site | River | Sub Basin/ Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Kuthnaur | Yamuna | Upper Yamuna/Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
2 | Naugaon | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Uttarkashi | 1060.4 | 11-09-2010 | Yes |
3 | Tuini (Pabar) | Pabar | Upper Yamuna/ Ganga | Dehradun | 931.88 | 25-09-1988 | Yes |
4 | Tuini (Tons) | Tons | Upper Yamuna / Ganga | Dehradun | 904.0 | 24-09-1988 | Yes |
5 | Hathari (Bausan) | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Dehradun | 518.1 | 19-09-2010 | No |
6 | Haripur | Tons South | Upper Yamuna/ Ganga | Dehradun | 482.48 | 25-09-1988 | Yes |
7 | Gangotri | NA | /Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
8 | Gangnani | NA | /Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
9 | Dusk | NA | /Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
10 | Dharasu | Bhagirathi-1 | /Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
11 | Uttarkashi | Bhagirathi-1 | Bhagirathi / Ganga | Uttarkashi | 1124.13 | 06-08-1978 | Yes |
12 | Maneri | NA | /Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
13 | Harshil | Bhagirathi-1
NA |
Bhagirathi / Ganga | Uttarkashi | NA | NA | Yes |
14 | Badrinath | Alaknanada | Alaknanda / Ganga | Chamoli | 3112.7 | 01-08-2007 | Yes |
15 | Joshimath | Alaknanda | Alaknanda / Ganga | Chamoli | 1385.54 | 28-06-2013 | Yes |
16 | Birahi New | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
17 | Birahi | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
18 | Nandprayag | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
19 | Pipalkoti | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
20 | Suraithota | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | No |
21 | Vishnuprayag | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
22 | Nandkeshri | Pinder | Alaknanda / Ganga | Chamoli | 1267.4 | 17-06-2013 | Yes |
23 | Karnaprayag | Pinder | Alaknanda / Ganga | Chamoli | 774.05 | 17-06-2013 | Yes |
24 | Karnaprayag (Sangam) | NA | /Ganga | Chamoli | NA | NA | Yes |
25 | Marora | Nyar* | Ramganga/ Ganga | Chamoli | 556.6 | 12-09-1993 | Yes |
26 | Gaurikund | NA | Alaknanda / Ganga | Rudraprayag | NA | NA | Yes |
27 | Rudraprayag (M) | Mandakani | Alaknanda / Ganga | Rudraprayag | 634.0 | 17-06-2013 | Yes |
28 | Rudraprayag (A) | Alaknanda | Alaknanda / Ganga | Rudraprayag | 634.85 | 17-06-2013 | Yes |
29 | Rudraprayag (Conf) | Alaknanda | Alaknanda / Ganga | Rudraprayag | 633.0 | 17-06-2013 | Yes |
30 | Koteshwar | Bhagirathi-1 | Bhagirathi / Ganga | Tehri-Garhwal | 546.7 | 15-08-2013 | Yes |
31 | Deoprayag (B) | Bhagirathi-1 | Bhagirathi / Ganga | Tehri-Garhwal | 474.5 | 17-06-2013 | Yes |
32 | Chama Chamiyala | Bhilangane | Bhagirathi / Ganga | Tehri-Garhwal | NA | NA | Yes |
33 | Gangi | NA | Bhagirathi / Ganga | Tehri-Garhwal | NA | NA | Yes |
34 | Deoprayag (G) | Ganga | U Ganga / Ganga | Garhwal | 472.5 | 17-06-2013 | Yes |
35 | Deoprayag (Alak) | NA | U Ganga/Ganga | Pouri Garhwal | Na | NA | Yes |
36 | Solanu (Raysi) | Solani | Ganga | Haridwar | NA | NA | Yes |
37 | Solan Dosni | Solani | Ganga | Haridwar | NA | NA | Yes |
38 | Roorkee | Solani | Ganga | Haridwar | NA | NA | Yes |
39 | Satyanaryan | Song | Ganga | Haridwar | NA | NA | Yes |
40 | Bhikiasen | Ramganga | Ramganga/ Ganga | Almora | 791.2 | 17-09-2010 | Yes |
41 | Betalghat | NA | Ramganga/ Ganga | Almora | NA | NA | Yes |
42 | Marchula | NA | Ramganga/ Ganga | Almora | NA | NA | Yes |
43 | Naula | NA | Ramganga/ Ganga | Almora | NA | NA | Yes |
44 | Garjia | NA | Ganga | Nainital | NA | NA | Yes |
45 | Kathgodam | NA | Ganga | Nainital | NA | NA | Yes |
46 | Naukuchiatal | Bhakhra* | Ganga | Nainital | NA | NA | No |
47 | Ram nagar barrage | NA | Ganga | Nainital | NA | NA | Yes |
48 | Suyalbari | NA | Ganga | Nainital | NA | NA | Yes |
49 | Fica Barrage | NA | Ganga | Udham Singh Nagar | NA | NA | Yes |
50 | Sitar Ganj | NA | Ganga | Udham Singh Nagar | NA | NA | Yes |
51 | Bangapani | Gauri Ganga | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | NA | NA | Yes |
52 | Kanjyoti | Dhuilganga | Ghagra / Ganga | Pithoragarh | NA | NA | Yes |
53 | Berinag | Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No |
54 | Tejam (Thal) | Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No |
55 | Tigum (Sobla) | Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | Na | NA | No |
56 | Thal | Ramganga | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | Yes |
57 | DHARCHULA | Maha-Kali | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[V] |
58 | RAMESHWAR | Sarju | Ghagra/Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[VI] |
59 | Jouljibi | Sarda | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | 607.6 | 17-06-2013 | Yes |
60 | GHAT | Sarda | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | 472.0 | 16-08-2011 | Yes |
61 | RUPALIGAD | Mahakali/Sarda | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[VII] |
62 | Jhualaghat | Maha-Kali | Ghagra/ Ganga | Pithoragarh | NA | NA | No[VIII] |
63 | Pancheshwar | Sarda | Ghagra/ Ganga | Champawat | 432.5 | 16-08-2011 | Yes |
64 | PANCHESHWAR | Sarda/Mahakali | Ghagra/ Ganga | Champawat | NA | NA | Yes |
65 | Banbasa | Sarda | Ghagra/Ganga | Champawat | 223.3 | 16-06-2013 | Yes |
66 | Khetikhan | NA | NA | Champawat | NA | NA | No |
67 | Bageshwar | Saryu | / Ganga | Bageshwar | NA | NA | Yes |
68 | Baijnath | Gomati | / Ganga | Bageshwar | NA | NA | Yes |
Uttarakhand List of Inflow Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | FRL | MWL | Hydrograph Working |
1 | Banbasa Barrage | Sarda | Ghagara / Ganga | Champawat | NA | NA | No |
2 | Kalagarh | Ramganga | Ganga | Garhwal | 365.3 | NA | Yes |
PUNJAB CWC has added one site in Punjab however the site is defunct. No flood forecasting, level monitoring and inflow monitoring sites has been added in Chandigarh union territory.
Punjab List of Flood Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | BAMIYAL | Ravi | Indus | Gurudaspur | NA | NA | No |
HARYANA In 2018, there were total 5 sites in the state. Now 2 more Level Monitoring sites have been added to the list. There are 1 Level Forecasting, 3 Level Monitoring and 1 Inflow Forecasting site in the state.
Haryana List of Level Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date |
1 | Karnal | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Karnal | 248.8 M | 249.5 M | 250.07 | 17-06-2013 |
Haryana List of Level Monitoring Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | HFL (M) | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Mohna | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Faridabad | 193.13 M | 06-09-1978 | Yes |
2 | Manjhawali | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Faridabad | NA | NA | Yes |
3 | Palwal/Rahimpur | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Palwal | NA | NA | Yes |
4 | Masani | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Rewari | 242.58 M | NA | Yes |
5 | Dadri | Sahibi | Upper Yamuna/ Ganga | Jhajjar | 214.98 M | 26-08-2008 | Yes |
Haryana List of Inflow Forecasting sites 2019
SN | Sites | River | Sub-Basin/ Basin | District | FRL | MWL | Hydrograph Working |
1 | Hathinikund Barrage | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Yamuna Nagar | NA | NA[IX] | Yes |
DELHI There is no change.
Delhi List of Level Forecasting Sites
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL, M | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Delhi Railway Bridge | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | North | 204.0
204.5 |
204.83
205.33 |
207.49 | 06-09-1978 | Yes |
2 | Dhansa | Sahibi | Upper Yamuna/ Ganga | South West | 211.44 | 212.44 | 213.58 | 06-08-1977 | Yes |
Delhi List of Level Monitoring Sites
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | HFL (M) | HFL Date |
1 | Palla | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | North West | NA | NA |
213.275 M | 00-09-1988[X] |
UTTAR PRADESH In 2018 the state had 75 sites including 37 Level Forecasting, 47 Level Monitoring and 3 Inflow Forecasting sites in Uttar Pradesh. Now 106 more Level Monitoring sites have been added. 20 new sites have no river name mentioned and hydrographs for 4 sites are inactive. The name of districts are repeated under list based section which makes users confused about number of sites in a particular district.
Uttar Pradesh List of Flood Forecasting Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | WL | DL | HFL (M) | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Mawi | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Muzzafar Nagar | 230.0 | 230.85 | 232.75 | 18-06-2013 | Yes |
2 | Mathura
(Prayag Ghat) |
Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Mathura | 165.2 | 166.0 | 169.73 | 08-09-1978 | Yes |
3 | Agra (J.B.) | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Agra | 151.4 | 152.4 | 154.76 | 09-09-1978 | Yes |
4 | Etawah | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Etawah | 120.92 | 121.92 | 126.13 | 11-09-1978 | Yes |
5 | Auraiya | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Auraiya | 112.0 | 113.0 | 118.19 | 25-08-1996 | Yes |
6 | KALPI | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Jalaun | 107.0 | 108.0 | 112.98 | 25-08-1996 | Yes |
7 | SHAHIJINA | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Hamirpur | 103.54 | 104.54 | 108.67 | 09-12-1983[XI] | Yes |
8 | HAMIRPUR | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Hamirpur | 102.63 | 103.63 | 108.59 | 12-09-1983 | Yes |
9 | CHILLAGHAT | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | 99.0 | 100.0 | 105.16 | 06-09-1978 | |
10 | NAINI | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Prayagraj | 83.74 | 84.73 | 87.99 | 08-09-1978 | Yes |
11 | MOHANA | Betwa | Lower Yamuna/ Ganga | Jalaun | 121.66 | 122.66 | 133.35 | 11-09-1983 | Yes |
12 | BANDA | Ken | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | 103.0 | 104.0 | 113.29 | 07-07-2005 | Yes |
13 | Garhmukteshwar | Ganga | Above Ramganga Confluence/ Ganga | Gaziabad | 198.33 | 199.33 | 199.9 | 23-09-2010 | Yes |
14 | Kachhlabridge | Ganga | Above Ramganga Confluence/ Ganga | Badaun | 161.0 | 162.0 | 162.79 | 24-09-2010 | Yes |
15 | Fatehgarh | Ganga | Above Ramganga Confluence/ Ganga | Farrukhabad | 136.6 | 137.6 | 138.14 | 26-09-2010 | Yes |
16 | Kannauj | Ganga | Upstream of Gomti confluence to Muzaffarnagar (UGCM)/ Ganga | Kannauj | 124.97 | 125.97 | 126.78 | 27-09-2010 | Yes |
17 | Ankinghat | Ganga | UGCM/ Ganga | Kanpur | 123.0 | 124.0 | 124.49 | 28-09-2010 | Yes |
18 | Kanpur | Ganga | UGCM/ Ganga | Kanpur (Urban) | 112.0[XII] | 114.0 | 114.075 | 29-09-2010 | Yes |
Allahabad | Ganga | UGCM/ Ganga | Prayagraj | 83.734 | 84.734 | 88.03 | 08-09-1978 | Yes | |
Allahabad (Chhatnag) | Ganga | UGCM/ Ganga | Prayagraj | 83.73 | 84.73 | 88.03 | 08-09-1978 | No | |
19 | PHAPHAMAU[XIII] | Ganga | UGCM/ Ganga | Prayagraj | 83.734 | 84.734 | 87.98 | 08-09-1978 | Yes |
20 | MIRZAPUR | Ganga | UGCM/ Ganga | Mirzapur | 76.724 | 77.724 | 80.34 | 09-09-1978 | Yes |
21 | VARANASI | Ganga | Ghaghara Confluence to Gomti confluence/ Ganga | Varanasi | 70.262 | 71.262 | 73.901 | 09-09-1978 | Yes |
22 | GHAZIPUR | Ganga | Ghaghara Confluence to Gomti confluence/ Ganga | Ghazipur | 62.105 | 63.102 | 65.22 | 09-09-1978 | Yes |
23 | BALLIA | Ganga | Ganga | Ballia | 56.615 | 57.615 | 60.39 | 25-08-2016 | Yes |
24 | Rae Bareli | Sai | Gomati/ Ganga | Rae Bareli | 100.0 | 101.0 | 104.81 M | 17-09-1982 | Yes |
25 | Lucknow (Hanuman Setu) | Gomti | Gomati/ Ganga | Lucknow | 108.5 | 109.5 | 110.85 | 11-09-1971 | Yes |
26 | Dalmau | Gomti | Gomati/ Ganga | Raibareli | 98.36 | 99.36 | 99.84 | 03-08-1973 | Yes |
27 | JAUNPUR | Gomti | Gomati/ Ganga | Jaunpur | 73.066 | 74.066 | 77.738 | 22-09-1971 | Yes |
28 | Elginbridge | Ghagra | Ghagara/ Ganga | Bara Banki | 105.07 | 106.07 | 107.616 | 16-08-2014 | Yes |
29 | Ayodhya | Ghagra | Ghagara/ Ganga | Faizabad | 91.73 | 92.73 | 94.01 | 11-10-2009 | Yes |
30 | Turtipar | Ghagra | Ghagara/ Ganga | Ballia | 63.01 | 64.01 | 66.0 | 28-08-1998 | Yes |
31 | Balrampur | Rapti | Ghagara/ Ganga | Balrampur | 103.62 | 104.62 | 105.54 | 15-08-2017 | Yes |
32 | Kakardhari | Rapti | Ghagara/ Ganga | Bahraich | 130.0 | 131.0 | 132.37 | 15-08-2014 | Yes |
33 | Bansi | Rapti | Ghagara/ Ganga | Sidharthnagar | 83.9 | 84.9 | 85.88 | 20-08-2017 | Yes |
34 | Birdghat | Rapti | Ghagara/ Ganga | Gorakhpur | 73.98 | 74.98 | 77.54 | 23-08-1998 | Yes |
35 | Khadda | Gandak | Ghagara/ Ganga | Kushinagar | 95.0 | 96.0 | 97.5 | 23-07-2002 | Yes |
36 | Moradabad[XIV] | Ramganga | Ramganga/ Ganga | Moradabad | 189.6 | 190.6 | 192.88 | 21-09-2010 | Yes |
37 | Bareilly | Ramganga | Ramganga/ Ganga | Bareilly | 162.07 | 163.07 | 162.881 | 06-08-1978 | Yes |
38 | Dabri | Ramganga | Ramganga/ Ganga | Sahajahanpur | 136.3 | 137.3 | 139.695 | 28-09-1983 | Yes |
Incomplete, inactive, repeated hydrographs and sites in Uttar Pradesh
Uttar Pradesh List of Level Monitoring Sites 2019
SN | Site | River | Sub-Basin/ Basin | District | HFL,M | HFL Date | Hydrograph Working |
1 | Kalanaur | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Saharanpur | 268.66 | 08-09-2010 | Yes |
2 | Baghpat | Yamuna | Upper Yamuna/ Ganga | Baghpat | 217.18 | 27-08-1988 | Yes |
3 | Shergarh | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Mathura | NA | NA | Yes |
4 | Mathura (Gokul Barrage) | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Mathura | 166.17 | 26-09-2010 | Yes |
5 | AGRA
(POIYAGHAT) |
Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Agra | NA | NA | Yes |
6 | Kiraoli | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Agra | NA | NA | Yes |
7 | Bateshwar | Yamuna | Middle Yamuna/ Ganga | Agra | NA | NA | Yes |
8 | RUPAS NAGAR | Yamuna* | Lower Yamuna/ Ganga | Hathras | NA | NA | Yes |
9 | JUHIKHA
GANIKALAM |
Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Auraiya | NA | NA | Yes |
10 | ORAI-2/Mangrayan | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Jalaun | NA | NA | Yes |
11 | KAITHI | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Hamirpur | NA | NA | Yes |
12 | BADAUSA | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | NA | NA | Yes |
13 | BARCHA | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | NA | NA | Yes |
14 | KARWI | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | NA | NA | Yes |
15 | LAMYARI | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | NA | NA | Yes |
16 | MARKA | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | NA | NA | Yes |
17 | SARDHUA | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Banda | NA | NA | Yes |
18 | RAJAPUR | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Chitrakoot | 96.37 | 07-09-1978 | Yes |
19 | BAHMAI | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Kanpur Dehat | NA | NA | Yes |
20 | MOOSA NAGAR | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Kanpur Rural | NA | NA | Yes |
21 | PRATAPPUR | Yamuna | Lower Yamuna/ Ganga | Allahabad | 90.1 | 08-09-1978 | Yes |
22 | Titawi | Hindon | Middle Yamuna/ Ganga | Muzaffar Nagar | NA | NA | Yes |
23 | Galeta | Hindon | Upper Yamuna/ Ganga | Baghpat | 217.72 | 04-09-1978 | Yes |
24 | Baleni | Hindon | Upper Yamuna/ Ganga | Baghpat | NA | NA | Yes |
25 | Noida | Hindon | Upper Yamuna/ Ganga | Gautam Budh Nagar | NA | NA | Yes |
26 | ARNOTA | Uttangan | Middle Yamuna/ Ganga | Agra | NA | NA | Yes |
27 | UDI | Chambal | Lower Yamuna/ Ganga | Etawah | 128.4 | 24-08-1996 | Yes |
28 | NAUTGHAT | Betwa | Lower Yamuna/ Ganga | Jhansi | 207.99 | 01-09-1983 | Yes |
