During southwest monsoon season 2024, SANDRP has tracked at least 64 flood forecast and flood monitoring sites where the respective rivers have crossed the highest flood levels (HFL). Here we present detailed analysis of these sites along with some key observations and other relevant information. SANDRP’s previous reports on the subject can be seen here: HFL breach incidents in 2018, 2019, 2020, May-Sept 2021, Oct.-Nov 2021, May-June 2022, July-October 2022, June-October 2023.
River Basin Wise HFL Breach Incidents
INDUS BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m) / Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Gulling/ Pin | Lahul & Spiti/ Himachal Pradesh | 3580.34 m 10.07.2023 | 3580.72 m 20:00 hour 28.07.2024 | 0.38 m/ ~6 hours | 1 year |
| 3580.27 m 01.08.2019 | 3580.64 m 29.06.2024 | 0.30 m |
Pin river at Gulling site in Lahul & Spiti district of Himachal Pradesh crossed the old HFL 3580.34 meter dated 10.07.2023 twice in SW Monsoon season 2024 first on June 26 and then on July 28, 2024.

BRAHMAPUTRA BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m) / Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Chenimari/ Buridehing | Dibrugarh/ Assam | 104.16 m 02.09.2015 | 104.23 m 02:00 hour 03.07.2024 | 0.07 m ~17 hours | 09 years |
| 2 | Sivasagar/ Dikhow | Sivsagar/ Assam | 94.34 m 11.08.2023 | 94.35 m 16:00 hour 02.07.2024 | 0.01 m ~08 hours | 01 year |
| 94.27 m 17.07.2023 | ||||||
| 94.24 m 22.06.2020 | ||||||
| 94.23 m 01.08.2018 | ||||||
| 94.19 m 25.06.1998 | ||||||
| 3 | Neamati Ghat/ Brahmaputra | Jorhat/ Assam | 87.37 m 11.07.1991 | 87.47 m 02:00 hour 01.07.2024 | 0.10 m ~35 hours | 33 years |
| 4 | Polaguri/ Brahmaputra | Marigaon/ Assam | 58.53 m 31.08.2021 | 59.32 m 05:00 hour 03.07.2024 | 0.89 m ~40 hours | 03 years |
| 5 | Krishnai/ NA | Goalpara/ Assam | 45.89 m 18.06.2022 | 48.35 m 11:00 hour 20.06.2024 | 2.46 m ~55 hours | 02 years |
In Brahmaputra basin, all 5 HFLs breach incidents have taken place in Assam. The Brahmaputra River at Neamatighat site in Jorhat district has crossed old HFL after 33 years.
BARAK & OTHERS BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m) / Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| Manughat/ Manu | Unakoti/ Tripura | 46.97 m 11.06.1993 | 47.96 m 20.08.2024 | 0.99 m ~14 hours | 31 years | |
| 46.60 m 05.06.2001 | 48.04 m 12.06.2018 | |||||
| 1 | Nutanbazar GD Site/ Juri | North Tripura/ Tripura | 20.43 m 15.05.1983 | 20.63 m 09:00 hour 22.08.2024 | 0.20 m ~19 hours | 41 years |
| 2 | Belonia/ Muhari | South Tripura/ Tripura | 16.98 m 04.08.1983 | 18.81 m 07:00 hour 22.08.2024 | 1.83 m ~53 hours | 41 years |
| 2A | 18.12 m 20.08.2024 | 1.14 m | ||||
| 2B | 17.32 m 02.08.2024 | 0.34 m ~21 hours | ||||
| 3 | Haora/ Haora | West Tripura/ Tripura | 12.4 m 11.08.2017 | 12.42 m 04:00 hour 22.08.2024 | 0.02 m ~04 hours | 07 years |
The Central Water Commission (CWC) had not upgraded 48.04 meter HFL dated 12.06.2018 attained at Manughat site on Manu river in Unakoti district, Tripura and maintained 46.97 meter dated 11.06.1993 as HFL for the site which was breached on August 20, 2024. However, considering the 2018 HFL, there was no HFL breach at the site. CWC, later has upgraded the 2018 HFL after SANDRP informed the officials through social media.
Juri and Muhari rivers at Nutan Bazar and Belonia sites have crossed the old HFLs after 41 years. The Muhar river at Nutan Bazar sites crossed the old HFL thrice in August 2024.
GANGA BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m) / Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Thal/ Ramganga | Pithoragarh/ Uttarakhand | 790.1 m 29.07.2020 | 790.3 m 11:00 hour 20.08.2024 | 0.20 m ~03 hours | 04 years |
| 2 | Sitarganj/ Deoha | US Nagar/ Uttarakhand | 223.49 m 11.09.2022 | 223.71 m 12:00 hour 08.07.2024 | 0.22 m ~05 hours | 02 years |
| 3 | Negai (Nigai)/ Sone | Sonbhadra/ Uttar Pradesh | 161.33 m 29.09.2019 | 162.17 m 21:00 hour 17.09.2024 | 0.84 m ~30 hours | 05 years |
| 3A | 161.96 m 04.08.2024 | |||||
| 4 | Shahjahanpur/ Deoha | Shahjahanpur/ Uttar Pradesh | 144.95 m NA | 146.55 m 06:00 hour 12.07.2024 | 1.6 m ~115 hours | NA |
| 144.35 m 25.10.2021 | ||||||
| 5 | Sandi 2/ Deoha | Hardoi/ Uttar Pradesh | 130.69 m NA | 130.74 m 16.07.2024 | 0.05 m NA | NA |
| 6 | Chhitauni-ghat/ Gandak | Kushinagar/ Uttar Pradesh | 93.05 m 16.06.2021 | 94 m 07:00 hour 29.09.2024 | 0.95 m ~38 hours | 03 years |
| 6A | 93.2 m 05:00 hour 07.07.2024 | 0.15 m ~21 hours | ||||
| 7 | Vijay Raghav-garh/ Katni | Katni/ Madhya Pradesh | 346.45 m 22.08.2022 | 351.35 m 01:00 hour 05.08.2024 | 4.9 m ~17 hours | 02 years |
| 345.58 m 05.08.2023 | ||||||
| 342.36 m 29.08.2020 | ||||||
| 8 | Chansura/ Son | Umaria/ Madhya Pradesh | 346.55 m 22.08.2022 | 347.08 m 12:00 hour 04.08.2024 | 0.53 m ~04 hours | |
| 344.80 m 17.09.2021 | ||||||
| 9 | Bagaha/ Gandak | Pachim Champaran/ Bihar | 90.3 m 07.10.2022 | 90.9 m 06:00 hour 29.09.2024 | 0.60 m ~42 hours | 02 years |
| 9A | 90.48 m 24:00 hour 08.07.2024 | 0.18 m ~28 hours | ||||
| 10 | Lalganj/ Gandak | Vaishali/ Bihar | 51.83 m 02.09.2021 | 52.12 m 06:00 hour 02.10.2024 | 0.29 m ~41 hours | 03 years |
| 11 | Dheng Bridge/ Bagmati | Sitharmarhi/ Bihar | 73 m 13.08.2017 | 73.47 m 24:00 hour 28.09.2024 | 0.47 m ~10 hours | 07 years |
| 12 | Belsand/ Bagmati | Sitamarhi/ Bihar | 60.05 m 28.08.2021 | 60.75 m 16:00 hour 29.09.2024 | 0.7 m ~33 hours | 03 years |
| 13 | Runisaidpur/ Bagmati | Muzaffarpur/ Bihar | 58.15 m 14.08.2017 | 58.34 m 23:00 hour 29.09.2024 | 0.19 m ~06 hours | 07 years |
| 14 | Masaurhi/ Dhardha | Patna/ Bihar | 56.75 m 30.09.2019 | 57.79 m 06:00 hour 26.08.2024 | 1.04 m ~330 hours | 05 years |
| 14 A | 56.89 m 09:00 hour 28.09.2024 | 0.14 m ~64 hours | ||||
| 15 | Bathnala/ Parman | Araria/ Bihar | 63.61 m 21.10.2021 | 64.06 m 06:00 hour 28.09.2024 | 0.45 m ~13 hours | 03 years |
| 16 | Dhamaraghat/ Kosi | Khagaria/ Bihar | 37.74 m 03.08.2020 | 37.75 m 18:00 hour 30.09.2024 | 0.01 m ~08 hours | 04 years |
| 17 | DP Ghat/ Bairabanki Tarapani | Jhargam/ West Bengal | 56.42 m 01.09.1978 | 56.995 10:00 hour 15.09.2024 | 0.57 m ~16 hours | 46 years |
| 18 | Saralpur/ Dwarka | Birbhum/ West Bengal | 44.19 m 31.07.2021 | 45.02 m 17:00 hour 16.09.2024 | 0.83 m ~38 hours | 03 years |
| 18 A | 44.71 m 08:00 hour 03.08.2024 | 0.52 m ~13 hours | ||||
| 19 | Jamalpur/ Damodar | Purba Bardhman/ West Bengal | 23.38 m 28.08.1987 | 23.49 m 12:00 hour 18.09.2024 | 0.11 m ~07 hours | 37 years |
| 20 | Kuthibari/ Ichamati | North 24 Parganas/ West Bengal | 11.785 m 02.09.2020 | 12.16 m 17.09.2024 | 0.37 m Since 23:00 hour 15.09.2024 | 04 years |
| 21 | Bajitpur/ Ichamati | North 24 Parganas/ West Bengal | 11.765 m 02.09.2020 | 12.12 m 17.09.2024 | 0.35 m Since 22:00 hour 15.09.2024 | 04 years |
| 22 | Bangaon/ Ichamati | North 24 Parganas/ West Bengal | 7.725 m 02.09.2020 | 8.06 m 27.09.2024 | 0.33 m Since 02:00 hour 16.09.2024 | 04 years |
| 23 | Tarinipur/ Ichamati | North 24 Parganas/ West Bengal | 5.78 m 01.08.2019 | 5.92 m 04:00 hour 10.10.2024 | 0.14 m Since 01:00 hour 19.09.2024 | 05 years |
YAMUNA SUB-BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m)/ Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Ganguwala/ Bata | Sirmour/ Himachal Pradesh | 373.52 m 22.07.2023 | 373.93 m 09:00 hour 26.09.2024 | 0.41 m ~01 hour | 01 year |
| 372.6 m 18.08.2019 | ||||||
| 2 | Piprauli/ Ujjina | Nuh/ Haryana | 186.98 m 13.10.2022 | 187.14 m 07:00 hour 16.09.2024 | 0.16 m ~48 hours | 02 years |
| 3 | Baretha/ Uttangan | Dholpur/ Rajasthan | 159.55 m 03.08.2021 | 161.1 m 20:00 hour 13.09.2024 | 1.55 m ~48 hours | 03 years |
| 4 | Lahchuraghat/ Dhasan | Jhansi/ Uttar Pradesh | 175.07 m 23.08.2022 | 176.71 m 03:00 hour 12.09.2024 | 1.64 m ~33 hours | 02 years |
| 5 | Parkham/ Govardhan Drain | Mathura/ Uttar Pradesh | 171.26 m 13.03.2020 | 171.30 m 13:00 hour 13.09.2024 | 0.04 m ~10 hours | 04 years |
| 6 | Kiraoli/ Khari | Agra/ Uttar Pradesh | 165.93 m 24.08.2020 | 166.86 m 06:00 hour 14.09.2024 | 0.93 m ~89 hours | 04 years |
| 6A | 165.95 m 11:00 hour 20.09.2024 | 0.02 m ~12 hours | ||||
| 7 | Bulakipura/ Sengar | Auraiya/ Uttar Pradesh | 137.02 m 25.09.2022 | 137.72 m 04:00 hour 20.09.2024 | 0.70 m ~202 hours | 02 years |
| 8 | Koilari/ Banas | Shahdol/ Madhya Pradesh | 346.67 m 21.08.2019 | 350.84 m 12:00 hour 04.08.2024 | 4.17 m ~24 hours | 05 years |
| 9 | Naurhia/ (Naudhiya) Banas | Sidhi/ Madhya Pradesh | 301.10 m 21.08.2022 | 304.02 m 12:00 hour 04.08.2024 | 2.92 m ~16 hours | 02 years |
| 300.70 m 13.08.2019 | ||||||
| 10 | Narsinghgarh/ Sonar | Damoh/ Madhya Pradesh | 335.5 m 16.09.2023 | 337.50 m 22:00 hour 10.10.2024 | 2 m ~56 hours | 01 year |
| 10 A | 335.1 m 22.08.2022 | 337.37 m 13:00 hour 03.10.2024 | 1.87 m ~140 hours | |||
| 10 B | 336.94 m 02:00 hour 12.09.2024 | 1.44 m ~20 hours | ||||
| 10 C | 335.98 m 12:00 hour 18.09.2024 | 0.48 m ~07 hours | ||||
| 11 | Masoodpur/ Non | Gwalior/ Madhya Pradesh | 212.75 m 09.07.2019 | 214.45 m 22:00 hour 12.09.2024 | 1.7 m ~37 hours | 05 years |
| 12 | Unnao Balaji/ Pahuj | Datia/ Madhya Pradesh | 208.18 m 15.08.2019 | 208.8 m 09:00 hour 12.09.2024 | 0.62 m ~13 hours | 05 years |
| 13 | Jaraina/ Asan | Morena/ Madhya Pradesh | 172.67 m 18.08.2020 | 173.78 m 18:00 hour 20.09.2024 | 1.11 m ~43 hours | 04 years |
| 14 | Sarva/ Pana | Bhind/ Madhya Pradesh | 161.12 m 12.10.2022 | 162.1 m 08:00 hour 14.09.2024 | 0.98 m ~400 hours | 02 years |
| 14 A | 161.09 m 12.07.2019 | 161.36 m 18:00 hour 08.07.2024 | 0.24 m ~156 hours | |||
| 15 | Gata/ Vesli | Bhind/ Madhya Pradesh | 139.59 m 09.08.2023 | 144.9 m 08:00 hour 14.09.2024 | 5.31 m ~290 hours | 01 year |
| 15 A | 139.54 m 12.10.2022 | 141.39 m 04:00 hour 08.07.2024 | 1.8 m ~136 hours | |||
| 138.84 m 27.09.2019 | ||||||
| 16 | Seondha/ Sind | Datia/ Madhya Pradesh | 143.7 m 04.08.2021 | 143.74 m 19:00 hour 12.09.2024 | 0.04 m ~11 hours | 02 year |
Of HFL breaches at 64 sites across India in SW Monsoon 2024, the maximum 39 have taken place in Ganga basin of which 16 sites are part of Yamuna basin. There are 9 sites where rivers have crossed their old HFLs twice in the Ganga basin. The Dhardha river at Masaurhi site in Patna crossed the old HFL at least 6 times while the Sonar river at Narsinghgarh site in Damoh district, Madhya Pradesh breached old HFL at least 4 times.
Bairabanki Tarapani river at DP Ghat site in Jhargam district and Damodar river at Jamalpur site in Purba Bardhman district both in West Bengal have crossed their HFLs after 46 and 37 years respectively.
Ichhamati river at Kuthibari, Bajitpur, Bangaon and Tarinipur sites in North 24 Parganas district, West Bengal has crossed the old HFLs on 17, 16 and 19 September 2024 and has been flowing in extreme flood since then (as on 16 Oct. 2024).
Similarly, Sonar river at Narsinghgarh site in Damoh district has been flowing over old HFL since October 09, 2024.
The Vesli river at Gata site in Bhind, Katni river at Vijay Raghavgarh site in Katni and Banas river at Koilari site in Shahdol district has crossed the old HFL by 5.31 meter, 4.9 meter and 4.17 meter margins respectively.
CWC has wrongly mentioned Piprauli site in Nuh district, Haryana and Parkham site in Mathura district, Uttar Pradesh on same river Ujjina whereas the both streams join Yamuna at different locations, after SANDRP highlighted the issue, CWC corrected the Parkham site on Govardhan drain.
The CWC has changed to spellings on Naurhia site on Banas river to Naudhiya and Negai site on Sone river to Nigai after the rivers crossed the HFL at these sites.
NARMADA BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m)/ Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Mukki/ Banjar | Balaghat/ Madhya Pradesh | 678.96 m 30.06.2005 | 680.28 m 08:00 hour 11.09.2024 | 1.32 m ~08 hours | 19 years |
| 2 | Balai Narayanganj/ Balai | Mandla/ Madhya Pradesh | 423.02 m 13.10.2022 | 423.59 m 14:00 hour 11.09.2024 | 0.57 m ~36 hours | 02 years |
| 3 | Belkund/ Ghughra | Jabalpur/ Madhya Pradesh | 379.74 m 03.08.2023 | 382.82 m 22:00 hour 22.07.2024 | 3.08 m ~30 hour | 01 year |
| 379.28 m 22.08.2022 | ||||||
| 4 | Chargawan/ Saner | Jabalpur/ Madhya Pradesh | 347.81 m 11.08.2019 | 349.2 m 19:00 hour 23.07.2024 | 1.39 m ~06 hours | 05 years |
In Narmada basin, the Ghughra river at Belkund at Ghughra site in Jabalpur district has crossed the old HFL by a huge margin of 3.08 meter and the Banjar river at Mukki site in Balaghat district has breached the old HFL after 19 years.
MAHI BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m)/ Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Amarpura/ Som | Udaipur/ Rajasthan | 289.46 m 24.08.2022 | 289.72 m 13:00 hour 04.09.2024 | 0.26 m ~03 hours | 02 years |
| 288.96 m 10.08.2019 |

TAPI BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m)/ Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Hathnur/ Tapi | Jalgaon/ Maharashtra | 214 m NA | 214.14 m 12:00 hour 12.10.2024 | 0.14 m ~192 hours | NA |

The Hathnur site on Tapi river is an inflow forecast site.
GODAVARI BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m)/ Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Jeeraguda/ Kolab | Koraput/ Odisha | 552.53 m 15.08.2018 | 552.97 m 21:00 hour 08.09.2024 | 0.44 m ~10 hours | 06 years |

Only one site in Godavari basin have crossed the old HFL in SW monsoon season 2024.
KRISHNA BASIN
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m) / Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Lakkavalli/ Bhadra | Chikmaglur/ Karnataka | 613.14 m 15.07.2022 | 613.2 m 10:00 hour 31.07.2024 | 0.06 m ~01 hour | 02years |
| 609.99 m 07.09.2019 | ||||||
| 2 | Holehonnur/ Bhadra | Shgimoga/ Karnataka | 562.815 m 15.08.2018 | 563.47 m 14:00 hour 31.07.2024 | 0.65 m ~23 hours | 06 years |
| 561.04 m 06.08.2004 | ||||||
| 3 | Paleru Bridge/ Paleru | Krishna/ Andhra Pradesh | 77.06 m 27.07.2023 | 80.5 m 18:00 hour 01.09.2024 | 3.44 m ~28 hours | 01 year |
| 76.79 m 10.08.2008 | ||||||
| 4 | Polampalli/ Munneru | Krishna/ Andhra Pradesh | 70.78 m 27.07.2023 | 72.96 m 20:00 hour 01.09.2024 | 2.18 ~21 hours | 01 year |
| 70.21 m 30.07.2010 | ||||||
| 5 | Penuganchi Prolu/ Munneru | Krishna/ Andhra Pradesh | 55.68 m 28.07.2023 | 58.03 m 01:00 hour 01.09.2024 | 2.35 m ~22 hours | 01 year |
| 6 | Keesara/ Munneru | Krishna/ Andhra Pradesh | 35.67 m NA | 35.72 m 01:00 hour 02.09.2024 | 0.03 m ~03 hours | NA |
| 7 | Vijayawada/ Krishna | Krishna/ Andhra Pradesh | 19.332 m NA | 19.58 m 10:00 hour 02.09.2024 | 0.24 m ~12 hours | NA |
Puleru river at Puleru bridge site crossed the old HFL by a margin of 3.44 meter. The old HFL dates for Keesara site on Munneru river and Vijaywada site on Krishna river is not mentioned by the CWC.
West Flowing Rivers from Tadri to Kanyakumari
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | New HFL (m)/ Date | Rise/ Duration | Year after crossing HFL |
| 1 | Santeguli/ Aghanashini | Uttar Kannada/ Karnataka | 19.66 m 12.08.2008 | 19.71 m 04:00 hour 19.07.2024 | 0.05 m ~01 hour | 16 years |
| 2 | Addoor/ Gurpur | Dakshin Kannada/ Karnataka | 6.89 m 04.07.2013 | 9.2 m 09:00 hour 01.08.2024 | 2.31 m ~05 hours | 11 years |
| 2A | 8.5 m 24:00 hour 30.07.2024 | 1.61 m ~05 hours |
Aghanashini river at Santeguli site in Uttar Kannada district has crossed the old HFL after 16 years and Gurpur river at Addoor site in Dakshin Kannada has topped the old HFL by a margin of 2.31 meters.
River Basin Wise Summary
Between 4 months from June to September of southwest monsoon season 2024, there have been at least 64 incidents of HFL breach in 10 rivers basin of India comprised of 59 level monitoring and 05 level forecast sites. The maximum 39 of HFL breaches have taken place in Ganga basin including 16 in Yamuna basin.
While rivers in Krishna basin have crossed old HFLs at 7 sites, the Brahmaputra rivers have seen HFL breaching at 5 sites. Narmada basin has witnessed HFL breach at 4 sites followed by 3 in Barak & other river basin, 2 sites in West Flowing rivers between Tapi and Tadari basin. The Indus, Godavari, Mahi and Tapi rivers have seen HFL breach incidents at single sites only.
| SN | Basin | State | Level Monitoring | Level Forecast | Total |
| 1 | Indus | Himachal Pradesh | 01 | 00 | 01 |
| 2 | Brahma-putra | Assam | 02 | 03 | 05 |
| 3 | Barak & Others | Tripura | 03 | 00 | 03 |
| 4 | Ganga | Uttarakhand | 02 | 00 | 02 |
| Uttar Pradesh | 04 | 00 | 04 | ||
| Madhya Pradesh | 02 | 00 | 02 | ||
| Bihar | 06 | 02 | 08 | ||
| West Bengal | 07 | 00 | 07 | ||
| 23 | |||||
| 4A | Yamuna | Himachal Pradesh | 01 | 00 | 01 |
| Haryana | 01 | 00 | 01 | ||
| Rajasthan | 01 | 00 | 01 | ||
| Uttar Pradesh | 04 | 00 | 04 | ||
| Madhya Pradesh | 09 | 00 | 09 | ||
| 16 | |||||
| 5 | Narmada | Madhya Pradesh | 04 | 00 | 04 |
| 6 | Mahi | Rajasthan | 01 | 00 | 01 |
| 7 | Tapi | Maharashtra | 01* | 00 | 01 |
| 8 | Godavari | Odisha | 01 | 00 | 01 |
| 9 | Krishna | Karnataka | 02 | 00 | 02 |
| Andhra Pradesh | 05 | 00 | 05 | ||
| 07 | |||||
| 10 | Tapi-Tadari | Karnataka | 02 | 00 | 02 |
| Total | 59 | 05 | 64 |
Region & State Wise Summary
Region wise, East and Central each regions have recorded maximum 16 each HFL breach incidents followed by 13 in North region, 9 in South, 08 in Northeast and 2 in West region.
State wise, 15 of the HFL breach incidents have occurred in Madhya Pradesh state followed by 8 each in Bihar & Uttar Pradesh, 7 in West Bengal, 5 each in Assam and Andhra Pradesh, 4 in Karnataka, 3 in Tripura, 2 each in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and 1 each in Odisha, Haryana and Maharashtra.
| SN | Region | State | No. | Total |
| 1 | Northeast | Assam | 05 | |
| 2 | Tripura | 03 | 08 | |
| 3 | East | Bihar | 08 | |
| 4 | West Bengal | 07 | ||
| 5 | Odisha | 01 | 16 | |
| 6 | North | Himachal Pradesh | 02 | |
| 7 | Uttarakhand | 02 | ||
| 8 | Haryana | 01 | ||
| 9 | Uttar Pradesh | 08 | 13 | |
| 10 | West | Rajasthan | 02 | 02 |
| 11 | Central | Madhya Pradesh | 15 | |
| 12 | Maharashtra | 01 | 16 | |
| 13 | South | Andhra Pradesh | 05 | |
| 14 | Karnataka | 04 | 09 | |
| 64 | 64 |
Month Wise Summary
Month wise, 36 of HFL crossing events have taken place in a single month of September 2024 which is also the last month of monsoon season. While July 2024 saw river breaching their respective HFLs at 13 sites, there have been 10 HFL breach incidents in August 2024. Rivers have crossed HFLs at 4 sites in October 2024 (already by Oct 15 as we write this) and only at one site in June 2024.
| SN | River Basin | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Total |
| 1 | Indus | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 2 | Brahmaputra | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 05 |
| 3 | Barak & Others | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 |
| 4 | Ganga | 00 | 03 | 04 | 14 | 02 | 23 |
| 4A | Yamuna | 00 | 00 | 02 | 13 | 01 | 16 |
| 5 | Narmada | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 |
| 6 | Mahi | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| 7 | Tapi | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 8 | Godavari | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| 9 | Krishna | 00 | 02 | 00 | 05 | 00 | 07 |
| 10 | Tapi-Tadari | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 |
| 01 | 13 | 10 | 36 | 04 | 64 |
Sites where HFL is Crossed Twice & More
There are 12 sites where rivers have crossed the old HFLs twice or more times. Of these, Muhari river at Belonia crossed the old HFL thrice while Sonar river at Narsinghgarh site breached old HFL four times and Dhardha river at Masaurhi at least seven times.
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL (m)/ Date | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Gulling/ Pin | Lahul & Spiti/ Himachal Pradesh | 3580.34 m 10.07.2023 | 3580.72 m 28.07.2024 | 3580.64 m 29.06.2024 | |
| 2 | Belonia/ Muhari | South Tripura/ Tripura | 16.98 m 04.08.1983 | 18.81 m 22.08.2024 | 18.12 m 20.08.2024 | 17.32 m 02.08.2024 |
| 3 | Negai (Nigai)/ Sone | Sonbhadra/ Uttar Pradesh | 161.33 m 29.09.2019 | 162.17 m 17.09.2024 | 161.96 m 04.08.2024 | |
| 4 | Chhitauni-ghat/ Gandak | Kushinagar/ Uttar Pradesh | 93.05 m 16.06.2021 | 94 m 29.09.2024 | 93.2 m 07.07.2024 | |
| 5 | Bagaha/ Gandak | Pachim Champaran/ Bihar | 90.3 m 07.10.2022 | 90.9 m 29.09.2024 | 90.48 m 08.07.2024 | |
| 6 | Masaurhi/ Dhardha | Patna/ Bihar | 56.75 m 30.09.2019 | 57.79 m 26.08.2024 | 57.3 m 20.09.2024 | 57.21 m 25.08.2024 |
| 57.11 m 13.08.2024 | 56.92 m 21.09.2024 | 56.90 m 18.08.2024 | ||||
| 56.89 m 28.09.2024 | 56.85 m 17.08.2024 | 56.83 m 18.09.2024 | ||||
| 56.81 m 19.08.2024 | ||||||
| 7 | Saralpur/ Dwarka | Birbhum/ West Bengal | 44.19 m 31.07.2021 | 45.02 m 16.09.2024 | 44.71 m 03.08.2024 | |
| 8 | Kiraoli/ Khari | Agra/ Uttar Pradesh | 165.93 m 24.08.2020 | 166.86 m 14.09.2024 | 165.95 m 20.09.2024 | |
| 9 | Narsinghgarh/ Sonar | Damoh/ Madhya Pradesh | 335.5 m 16.09.2023 | 337.50 m 10.10.2024 | 337.37 m 03.10.2024 | 336.94 m 12.09.2024 |
| 335.98 m 18.09.2024 | ||||||
| 10 | Sarva/ Pana | Bhind/ Madhya Pradesh | 161.12 m 12.10.2022 | 162.1 m 14.09.2024 | 161.36 m 08.07.2024 | |
| 11 | Gata/ Vesli | Bhind/ Madhya Pradesh | 139.59 m 09.08.2023 | 144.9 m 14.09.2024 | 141.39 m 08.07.2024 | |
| 12 | Addoor/ Gurpur | Dakshin Kannada/ Karnataka | 6.89 m 04.07.2013 | 9.2 m 01.08.2024 | 8.5 m 30.07.2024 |
Sites where HFL is Crossed after a Decade or more
There are 8 sites where rivers have crossed the old HFLs after decades. While Bairabank -Tarapani river at DP Ghat, Juri river at Nutan Bazar site and Muhari river at Belonia site have breached old HFL after 4 decades, the old HFLs at Jamalpur site on Damodar river and Neamati Ghat site on Brahmaputra site have been crossed after 3 decades.
| SN | Site/ River | District/ State | Old HFL/ Date | New HFL/ Time & Date | Crossing HFL after years |
| 1 | DP Ghat/ Bairabanki Tarapani | Jhargam/ West Bengal | 56.42 m 01.09.1978 | 56.995 15.09.2024 | 46 years |
| 2 | Nutanbazar GD Site/ Juri | North Tripura/ Tripura | 20.43 m 15.05.1983 | 20.63 m 09:00 hour 22.08.2024 | 41 years |
| 3 | Belonia/ Muhari | South Tripura/ Tripura | 16.98 m 04.08.1983 | 18.81 m 22.08.2024 | 41 years |
| 4 | Jamalpur/ Damodar | Purba Bardhman/ West Bengal | 23.38 m 28.08.1987 | 23.49 m 18.09.2024 | 37 years |
| 5 | Neamati Ghat/ Brahmaputra | Jorhat/ Assam | 87.37 m 11.07.1991 | 87.47 m 01.07.2024 | 33 years |
| 6 | Mukki/ Banjar | Balaghat/ Madhya Pradesh | 678.96 m 30.06.2005 | 680.28 m 11.09.2024 | 19 years |
| 7 | Santeguli/ Aghanashini | Uttar Kannada/ Karnataka | 19.66 m 12.08.2008 | 19.71 m 19.07.2024 | 16 years |
| 8 | Addoor/ Gurpur | Dakshin Kannada/ Karnataka | 6.89 m 04.07.2013 | 9.2 m 01.08.2024 | 11 years |
| 9 | Chenimari/ Buridehing | Dibrugarh/ Assam | 104.16 m 02.09.2015 | 104.23 m 03.07.2024 | 09 years |
Sites Crossing HFL by more than 1 Meter Margins
